
Fee Schedule
use the slider to estimate the cost of a loan:
Amount Borrowed: | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | $800 | $900 | $1,000 | $1,100 | $1,200 | $1,300 | $1,400 | $1,500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term In Days | APR | Finance Charge (for representation purposes, finance charges in this table are the maximum you could be charged) | ||||||||||||||
5 | 2190.00% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
6 | 1825.00% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
7 | 1564.29% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
8 | 1368.75% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
9 | 1216.67% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
10 | 1095.00% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
11 | 995.45% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
12 | 912.50% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
13 | 842.31% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
14 | 782.14% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
15 | 730.00% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
16 | 684.38% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
17 | 644.12% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
18 | 608.33% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
19 | 576.32% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
20 | 547.50% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
21 | 521.43% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
22 | 497.73% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
23 | 476.09% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
24 | 456.25% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
25 | 438.00% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
26 | 421.15% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
27 | 405.56% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
28 | 391.07% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
29 | 377.59% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |
30 | 365.00% | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $180 | $210 | $240 | $270 | $300 | $330 | $360 | $390 | $420 | $450 |

Apply for a YadYap Loan:
YadYap is the best way to get a short term loan. If you are approved you will sign a standard rate loan agreement and the money will be sent to your bank account immediately. Then, your loan will be sent to the YadYap marketplace for peer lenders to bid down your payback rate. Your loan rate will never increase. You pay back the lowest interest rate!